No | JENIS | BAHAN | HARGA | ||
BEHEL | SIKU | PIPA/HOLO | Rp/Lbg | ||
1 | Teralis | 8 | 25x25x3 | - | 150.000 |
10 | 25x25x3 | - | 175.000 | ||
12 | 30x30x3 | - | 250.000 | ||
2 | Teralis Pintu | 10 | 30x30x3 | 25x25x1,6 | 650.000 |
10 | 40x40x3 | 30x30x1,6 | 750.000 | ||
12 | 40x40x3 | 40x20x1,8 | 850.000 | ||
Rp/m2 | |||||
3 | Pagar Halaman | 10 | 40x40x3 | 1 ¼’’ x 1,6 | 450.000 |
12 | 40x40x4 | 1 ¼’’ x 1,6 | 550.000 | ||
12 | 50x50x4 | 1 ½’’ x 1,8 | 650.000 | ||
16 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 850.000 | ||
19 | - | 2 ”x 1,8 | 950.000 | ||
4 | Pintu Kipas / Pintu Dorong | 10 | 40x40x3 | 1 ¼’’ x 1,6 | 500.000 |
12 | 40x40x4 | 1 ¼’’ x 1,6 | 600.000 | ||
12 | 50x50x4 | 1 ½’’ x 1,8 | 700.000 | ||
16 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 950.000 | ||
19 | - | 2 ”x 1,8 | 1.000.000 | ||
5 | Pagar Balkon | 10 | - | 1 ¼’’ x 1,6 | 400.000 |
12 | - | 1 ¼’’ x 1,6 | 450.000 | ||
12 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 500.000 | ||
16 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 750.000 | ||
19 | - | 2 ”x 1,8 | 850.000 | ||
6 | Ralling tangga | 10 | - | 1 ¼’’ x 1,6 | 400.000 |
12 | - | 1 ¼’’ x 1,6 | 450.000 | ||
12 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 500.000 | ||
16 | - | 1 ½’’ x 1,8 | 750.000 | ||
19 | - | 2 ”x 1,8 | 850.000 | ||
7 | Stainless Steel | Ralling Tangga Kanopy Balkon Pagar Dll | Harga Tergantung Motif dan Bahan | ||
Standar | 250.000 | ||||
No.2 | 750.000 | ||||
No.1 | 1.750.000 | ||||
8 | Folding Gate | Pintu Toko / Ruko | 0,4 | 450.000 | |
0,5 | 650.000 | ||||
0,8 | 950.000 | ||||
1,2 | 1.500.000 | ||||
9 | Kanopy | ¾ “ x 1,6 | 275.000 | ||
¾ “ x 1,8 | 350.000 | ||||
1” x 1,6 | 450.000 | ||||
180 x 200 | 1.750.000 | ||||
160 x 200 | 1.500.00 | ||||
120 x 200 | 1.350.000 |
Daftar Harga dan Spesifikasi Harga
Langganan:
Komentar (Atom)